Descripción de Producto






CaracteríSticas:
1.Material: Hierro gris HT250, Cumplen El EstáNdar americano G3000, TambiéN Ofrecen FundicióN dúCtil .
2.Dureza:180- 240 HB
Coeficiente de friccióN estable 3.
4.Bajo ruido, no hay polvo
5.Larga vida de servicio
El mecanizado y FabricacióN:
Maching CNC centro. Un Tipo de giro es normal, la segunda es la molienda,tercer estáRanurado y perforado. Muchos añOs de experiencia de la produccióN. Pasado el 100% de la dimensióN de la inspeccióN, deteccióN de fisuras y Equilibrio dináMico de la inspeccióN.
El disco de freno apto para: BPW, el hombre,Benz, VOLVO, SCANIA IVECO DURAMETAL , , , , RENAULT NISSAN ,HINO, Hyundai, daf, SAF, etc..

Los cóDigos de OEM:
IVECO | El HOMBRE | MERCEDES-BENZ | El RENAULT | SCANI | VOLVO |
1904528 | 81508030010 | 3564211012 | 5000297808 | 1386686 | 20515093 |
1904529 | 81508030014 | 6274210012 | 5000450158 | 1402272 | 21224263 |
1904532 | 81508030015 | 9014230412 | 5000545242 | 1137415 | 3092710 |
1904693 | 81508030023 | 9014230812 | 2010422593 | 1402272 | 3112965 |
1904696 | 81508030031 | 9024210312 | 5010422364 | 3218H1308 | |
1906191 | 81508030038 | 9024210412 | 955462 | 6775227 | |
1906438 | 81508030001 | 9024210712 | 5010216548 | 67752279 | |
1907526 | 81508030020 | 9024210912 | 5000792539 | 6775229 | |
1907527 | 81508030009 | 9024230312 | 500792539 | 85103803 | |
1907528 | 81508030021 | 9024230412 | 5010216437 | 3095672 | |
1907529 | 81508030022 | 9044230312 | 5010525014 | 6774686 | |
1907530 | 81508030027 | 9424210912 | REN101 | 6779208 | |
1907568 | 81508030028 | 9424211012 | REN103 | 6779209 | |
1907569 | 81508030040 | 9424211112 | 20704423 | 6796864 | |
1907631 | 81508030041 | 9424211212 | 5000396612 | 6796884 | |
1907725 | 81508030042 | 9424212112 | 5000790539 | 11034281 | |
1907726 | 81508030047 | 9704210012 | 5001875375 | 20523409 | |
1908577 | El hombre100 | 9704230012 | 5006172150 | 21224263 | |
1908578 | El hombre101 | 9704230512 | 5010019249 | 21225115 | |
1908614 | El hombre104 | 9704230612 | 5010216433 | 21227349 | |
1908773 | 3612200 | 9704230712 | 5010216931 | 31129650 | |
16683434 | 9704230212 | 9704232112 | 5010216932 | 67752279 | |
2991979 | 81508030026 | 9754210012 | 5010260218 | 68323232 | |
4856912 | 81508030039 | 9754230012 | 5010260603 | 68323825 | |
7168368 | 81508030057 | 9754230612 | 5010260604 | 68325372 | |
7171274 | 81508030061 | 3564210312 | 5010260609 | 85103804 | |
7172018 | 81508030062 | 3564511212 | 5010422263 | 5001867798 | |
7172880 | 81508030063 | 6014200172 | 5010422363 | 6779205 | |
7172881 | 81 50803 0021 | 6014200272 | 5010525015 | 6779209 | |
7172882 | 81 50803 0039 | 6014200372 | 5010525308 | 68323210 | |
7173317 | 81 50803 0040 | 6014210072 | 5010525326 | 68323231 | |
7179778 | 81508030024 | 6014210312 | 5010525364 | 68323233 | |
7182305 | 6014210412 | 5010598304 | 85103809 | ||
9108729 | 6014210512 | 5010598305 | MBR9000 |
ExposicióN internacional :

Proceso tecnolóGico :

Certificaciones de calidad:

Factory Show :
Tenemos nuestro propio departamento de exportacióN en nuestra empresa en la actualidad.La tecnologíA de produccióN ha alcanzado a nivel avanzado del mundo.La automatizacióN completa, la produccióN mecanizada.
Hemos pasado la ISO/TS16949,VDA6.1 ,QS.
Nuestro mercado en Europa, AméRica del Norte, Oriente Medio, AméRica del Sur, SudáFrica, Australia, y asíSucesivamente.Qingdao PUJIE Industry Co.,Ltd.Siempre se adhiere a la comercializacióN concepto de integridad, imparcialidad y persistencia.La PUJIE s prioridad siempre estáOrientada a la calidad orientada al cliente y orientadas a la internacional.

El embalaje &Entrega:

FAQ :
Q1.¿CuáL es su manera de empaque?
R:En general, Embalamos nuestros discos de freno en cajas de colores y paletas , aceptar tambiéN a los clientes de diseñO de cuadros de color.
La Q2.¿CuáL es su condiciones de pago?
R:T/T de 30% como depóSito, y el 70% antes de la carga .Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.AdemáS, aceptamos pago seguro flexible, T/T, L/C, de Western Union, Paypal...
La Q3.¿QuéPlazos de entrega?
R:Normalmente tambiéN FOB, CFR, CIF, DDU,DDP.
Q4.¿CóMo acerca de su hora de entrega?
R:Unos 25 díAs - 30 díAs , generalmente .
Q5.Se puede producir segúN las muestras?
R:Sí, podemos diseñAr y producir por sus muestras o los dibujos téCnicos.Podemos abrir el molde sobre la base de la solicitud del cliente.
P6.¿CuáL es su políTica de la muestra?
R:Podemos suministrar el sample , pero los clientes tienen que pagar el costo de la muestra y el correo el costo.Por lo que antes de poner orden de la muestra, por favor consúLtenos para la confirmacióN de antemano.
Q7.¿Probar todos sus bienes antes de la entrega?
R:Sí, disponemos de 2 veces al 100% prueba antes de la entrega.
P8:¿CóMo hacer que nuestro negocio a largo plazo y la buena relacióN?
A:1.Mantenemos una buena calidad y precio competitivo para asegurar que nuestros clientes se benefician ;
2.Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y que sinceramente hacer negocios y hacer amigos con ellos, independientemente de dóNde vienen.
P9:¿CuáL es su mejor forma de contacto conveniente:
R:Debemos comprobar el correo electróNico y contestar todos los díAs 24 horas del servicio telefóNico, utilizar whatsapp/skype todos los díAs.