Descripción de Producto
El malacate eléctrico se aplica principalmente para izar, tirando de ella y la carga o descarga el peso. Por ejemplo, puede ser utilizado para montar y desmontar los grandes y medianas empresas de hormigón y estructura de acero y maquinaria. Además, podrían utilizarse como mecanismo de elevación de la maquinaria de elevación. Este producto características organizada de forma ordenada los cables de acero, caja fuerte suspensión, transmisión suave y cómodo mantenimiento. Este producto puede utilizarse para la instalación del equipo en la construcción de puentes, la construcción del puerto de la construcción de muelles, astilleros, construcción y otros grandes proyectos de fábricas y minas.
El modelo | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | |
Tire de la línea de la capacidad (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000. | |
Velocidad media (m/min). | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
El cable (mm): | 12.5 | 15.5 | 21.5 | 26 | 30 | |
Caja de reducción | Tipo | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 |
Relación de transmisión | 23,34 | 31.5 | 23,34 | 31.5 | 40.17 | |
El tambor (mm) | De diámetro/mm | 273 | 325 | 406 | 500 | 550 |
Longitud | 480 | 520 | 645. | 900 | 1000 | |
Capacidad(m) | 150 | 180 | 250 | 300 | 450 | |
El motor | Tipo | YZ160M2-6 | YZ160M2-6 | YZ160L-6 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 |
Potencia (kW) | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | |
Gire la velocidad (r/min). | 948 | 948 | 953 | 720. | 720. | |
Freno hidráulico | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-300/45 | YWZ-300/45 | YWZ-300 | |
El equipo Dimensiones (mm) | 1060x1500x750 | 1600x1100x820 | 1400x1910x950 | 2050x1640x1000. | 2470x2280x1180 | |
Peso(kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 |




